Tirgus tendences
Cenu mediānas pa mēnešiem, lielākie kritumi un kāpumi · Pēdējie 12 mēneši
Auto rezerves daļas un piederumi
Plašs sortiments · OEM un aftermarket rezerves daļas · redparts.lv
Skatīt →
Auto — vidējā cena pa mēnešiem
10 mēnešiLielākie kritumi pēdējā mēnesī
-
Mazda Mazda3 20071 350 → 600 €-55.6%30 sludinājumi
-
Mercedes E220 201618 575 → 10 620 €-42.8%32 sludinājumi
-
Nissan X-Trail 20062 900 → 1 700 €-41.4%37 sludinājumi
-
Audi A4 19951 000 → 600 €-40%43 sludinājumi
-
Jeep Grand Cherokee 20057 150 → 4 300 €-39.9%44 sludinājumi
-
Seat Altea 20083 300 → 2 025 €-38.6%33 sludinājumi
-
Volkswagen Crafter 201916 645 → 10 500 €-36.9%35 sludinājumi
-
Hyundai i30 20102 950 → 1 900 €-35.6%32 sludinājumi
Lielākie kāpumi pēdējā mēnesī
-
Subaru Impreza 20082 500 → 5 095 €+103.8%35 sludinājumi
-
Opel Vivaro 20032 675 → 5 200 €+94.4%39 sludinājumi
-
Opel Corsa 20081 150 → 2 075 €+80.4%49 sludinājumi
-
Mercedes Sprinter 20116 000 → 10 348 €+72.5%35 sludinājumi
-
Peugeot 307 20061 350 → 2 300 €+70.4%30 sludinājumi
-
Audi A6 19951 200 → 1 900 €+58.3%40 sludinājumi
-
Peugeot 407 20071 250 → 1 950 €+56%31 sludinājumi
-
Audi A6 19981 025 → 1 575 €+53.7%78 sludinājumi
Nekustamie īpašumi — vidējā cena pa mēnešiem
10 mēnešiLielākie kritumi pēdējā mēnesī
-
Olaines pag. · 4 ist.124 999 → 55 850 €-55.3%47 sludinājumi
-
Šampēteris-Pleskodāle · 2 ist.106 500 → 59 000 €-44.6%56 sludinājumi
-
Zolitūde · 3 ist.156 500 → 89 800 €-42.6%51 sludinājumi
-
Ķekavas pag. · 3 ist.92 000 → 57 000 €-38%37 sludinājumi
-
Olaines pag. · 3 ist.55 000 → 36 000 €-34.5%76 sludinājumi
-
Sarkandaugava · 1 ist.29 950 → 20 000 €-33.2%91 sludinājumi
-
Ķekavas pag. · 4 ist.210 000 → 149 000 €-29%47 sludinājumi
-
Āgenskalns · 4 ist.272 259 → 199 500 €-26.7%38 sludinājumi
Lielākie kāpumi pēdējā mēnesī
-
Daugavpils · 4 ist.39 500 → 74 000 €+87.3%40 sludinājumi
-
Salaspils · 3 ist.76 500 → 140 000 €+83%45 sludinājumi
-
Carnikavas nov. · 4 ist.142 500 → 212 500 €+49.1%38 sludinājumi
-
Latgales priekšpilsēta · 3 ist.76 000 → 112 500 €+48%30 sludinājumi
-
Latgales priekšpilsēta · 1 ist.19 500 → 28 420 €+45.7%57 sludinājumi
-
Rēzekne · 3 ist.39 000 → 54 900 €+40.8%42 sludinājumi
-
Iļģuciems · 1 ist.28 200 → 39 250 €+39.2%56 sludinājumi
-
Āgenskalns · 1 ist.36 500 → 49 000 €+34.2%82 sludinājumi
Reģionu salīdzinājums — €/m² mediāna pārdošanai
| Pilsēta / rajons | €/m² mediāna | Sludinājumu skaits |
|---|---|---|
| Ķīpsala | 3 049 €/m² | 27 |
| Majori | 2 812 €/m² | 74 |
| Vecrīga | 2 643 €/m² | 114 |
| Dzintari | 2 426 €/m² | 174 |
| Jaundubulti | 2 390 €/m² | 64 |
| Dreiliņi | 2 349 €/m² | 47 |
| Bulduri | 2 337 €/m² | 140 |
| Klīversala | 2 320 €/m² | 29 |
| Aplokciems | 2 138 €/m² | 35 |
| Lielupe | 2 061 €/m² | 80 |
| Asari | 2 059 €/m² | 77 |
| Pumpuri | 1 994 €/m² | 26 |
| centrs | 1 913 €/m² | 2650 |
| Āgenskalns | 1 764 €/m² | 590 |
| Mežaparks | 1 753 €/m² | 168 |
Auto rezerves daļas un piederumi
Plašs sortiments · OEM un aftermarket rezerves daļas · redparts.lv
Skatīt →
Moto — vidējā cena pa mēnešiem
1 mēnešiMēneša mediāna (2026-04)
2 950 €
Sludinājumi
5 377
Šī segmenta dati tiek vākti kopš 2026-04. Mēnešu līniju grafiks parādīsies, kad uzkrāsies vairāk vēstures.
Lielākie kritumi pēdējā mēnesī
Nav pietiekami datu.
Lielākie kāpumi pēdējā mēnesī
Nav pietiekami datu.