Tirgus tendences
Cenu mediānas pa mēnešiem, lielākie kritumi un kāpumi · Pēdējie 12 mēneši
Auto rezerves daļas un piederumi
Plašs sortiments · OEM un aftermarket rezerves daļas · redparts.lv
Skatīt →
Auto — cenu mediāna pa mēnešiem
≈ 5 995 € 11.2026
Pēdējie 13 mēneši
Nekustamie īpašumi — cenu mediāna pa mēnešiem
≈ 56 250 € 11.2026
Pēdējie 13 mēneši
Reģionu salīdzinājums — €/m² mediāna pārdošanai
| Pilsēta / rajons | €/m² mediāna | Sludinājumu skaits |
|---|---|---|
| Klīversala | 2 986,11 €/m² | 35 |
| Vecrīga | 2 945,53 €/m² | 166 |
| Ķīpsala | 2 828,95 €/m² | 27 |
| Dreiliņi | 2 296,20 €/m² | 63 |
| Dzintari | 2 276,64 €/m² | 194 |
| Aplokciems | 2 265,18 €/m² | 40 |
| Majori | 2 156,25 €/m² | 110 |
| Bulduri | 2 129,63 €/m² | 117 |
| Lielupe | 2 078,57 €/m² | 112 |
| Mežaparks | 1 965,70 €/m² | 187 |
| centrs | 1 957,80 €/m² | 2929 |
| Pumpuri | 1 932,49 €/m² | 38 |
| Jaundubulti | 1 908,26 €/m² | 54 |
| Dubulti | 1 766,33 €/m² | 125 |
| Āgenskalns | 1 720 €/m² | 649 |
Auto rezerves daļas un piederumi
Plašs sortiments · OEM un aftermarket rezerves daļas · redparts.lv
Skatīt →
Moto — cenu mediāna pa mēnešiem
≈ 2 999,50 € 11.2026
Pēdējie 8 mēneši