Tirgus tendences
Cenu mediānas pa mēnešiem, lielākie kritumi un kāpumi · Pēdējie 12 mēneši
Auto rezerves daļas un piederumi
Plašs sortiments · OEM un aftermarket rezerves daļas · redparts.lv
Skatīt →
Auto — vidējā cena pa mēnešiem
13 mēnešiLielākie kritumi pēdējā mēnesī
-
Opel Meriva 20041 000 → 610 €-39%55 sludinājumi
-
Renault Master 20104 235 → 2 600 €-38.6%30 sludinājumi
-
Audi A4 19951 125 → 700 €-37.8%33 sludinājumi
-
Peugeot 307 20051 500 → 950 €-36.7%43 sludinājumi
-
Nissan X-Trail 20061 925 → 1 250 €-35.1%46 sludinājumi
-
Mitsubishi Lancer 20081 990 → 1 300 €-34.7%63 sludinājumi
-
Audi A6 19991 300 → 850 €-34.6%58 sludinājumi
-
Bmw 530 20012 490 → 1 650 €-33.7%44 sludinājumi
Lielākie kāpumi pēdējā mēnesī
-
Mercedes Sprinter 20073 700 → 6 500 €+75.7%33 sludinājumi
-
Renault Master 20187 500 → 12 200 €+62.7%55 sludinājumi
-
Bmw 320 20011 900 → 2 999 €+57.8%54 sludinājumi
-
Citroen C4 Picasso 20102 025 → 2 995 €+47.9%30 sludinājumi
-
Opel Mokka 202313 400 → 19 500 €+45.5%30 sludinājumi
-
Opel Meriva 20061 000 → 1 425 €+42.5%47 sludinājumi
-
Opel Astra 1999800 → 1 125 €+40.6%37 sludinājumi
-
Renault Trafic 20189 600 → 13 500 €+40.6%31 sludinājumi
Nekustamie īpašumi — vidējā cena pa mēnešiem
13 mēnešiLielākie kritumi pēdējā mēnesī
-
Torņakalns · 1 ist.35 000 → 11 780 €-66.3%38 sludinājumi
-
Olaines pag. · 5 ist.109 900 → 46 900 €-57.3%36 sludinājumi
-
Teika · 4 ist.187 000 → 91 000 €-51.3%33 sludinājumi
-
Imanta · 4 ist.203 715 → 100 500 €-50.7%47 sludinājumi
-
Torņakalns · 2 ist.73 240 → 42 000 €-42.7%41 sludinājumi
-
Čiekurkalns · 1 ist.34 500 → 20 500 €-40.6%48 sludinājumi
-
Mežciems · 3 ist.132 500 → 78 750 €-40.6%107 sludinājumi
-
Krāslava · 2 ist.10 500 → 6 250 €-40.5%43 sludinājumi
Lielākie kāpumi pēdējā mēnesī
-
Olaines pag. · 4 ist.60 000 → 127 500 €+112.5%95 sludinājumi
-
Liepāja · 4 ist.111 000 → 235 500 €+112.2%47 sludinājumi
-
Šampēteris-Pleskodāle · 3 ist.141 250 → 262 500 €+85.8%32 sludinājumi
-
Ķekavas pag. · 2 ist.33 500 → 61 000 €+82.1%62 sludinājumi
-
Saulkrasti · 2 ist.33 250 → 58 000 €+74.4%49 sludinājumi
-
Inčukalna nov. · 3 ist.22 990 → 39 900 €+73.6%30 sludinājumi
-
Pļaviņas · 2 ist.15 000 → 24 500 €+63.3%30 sludinājumi
-
Saulkrasti · 3 ist.55 450 → 89 000 €+60.5%75 sludinājumi
Reģionu salīdzinājums — €/m² mediāna pārdošanai
| Pilsēta / rajons | €/m² mediāna | Sludinājumu skaits |
|---|---|---|
| Klīversala | 2 986 €/m² | 33 |
| Vecrīga | 2 885 €/m² | 162 |
| Ķīpsala | 2 829 €/m² | 25 |
| Dzintari | 2 361 €/m² | 212 |
| Aplokciems | 2 316 €/m² | 39 |
| Dreiliņi | 2 296 €/m² | 62 |
| Bulduri | 2 188 €/m² | 122 |
| Lielupe | 2 079 €/m² | 110 |
| Pumpuri | 2 066 €/m² | 39 |
| Majori | 2 033 €/m² | 112 |
| Mežaparks | 1 962 €/m² | 192 |
| centrs | 1 923 €/m² | 2933 |
| Jaundubulti | 1 914 €/m² | 62 |
| Dubulti | 1 710 €/m² | 136 |
| Āgenskalns | 1 705 €/m² | 671 |
Auto rezerves daļas un piederumi
Plašs sortiments · OEM un aftermarket rezerves daļas · redparts.lv
Skatīt →
Moto — vidējā cena pa mēnešiem
6 mēnešiLielākie kritumi pēdējā mēnesī
-
snow-mobiles2 800 → 2 000 €-28.6%33 sludinājumi
-
motorcyclesroyal-enfield4 800 → 3 848 €-19.8%47 sludinājumi
-
motorcyclesiz850 → 725 €-14.7%137 sludinājumi
-
motorcyclesbmw5 500 → 5 000 €-9.1%1205 sludinājumi
-
motorcyclesjawa1 175 → 1 100 €-6.4%202 sludinājumi
-
motorcyclessuzuki2 500 → 2 350 €-6%1350 sludinājumi
-
motorcycleshusqvarna3 390 → 3 200 €-5.6%304 sludinājumi
-
motor-scooters1 150 → 1 100 €-4.4%3748 sludinājumi
Lielākie kāpumi pēdējā mēnesī
-
motorcyclestula450 → 600 €+33.3%35 sludinājumi
-
motorcyclestriumph4 400 → 5 800 €+31.8%205 sludinājumi
-
motorcyclesminsk500 → 600 €+20%41 sludinājumi
-
motorcyclesgas4 800 → 5 500 €+14.6%87 sludinājumi
-
motorcyclesducati8 590 → 9 800 €+14.1%204 sludinājumi
-
motorcyclesharley-davidson9 750 → 10 995 €+12.8%573 sludinājumi
-
motorcyclesmoto-morini5 240 → 5 885 €+12.3%51 sludinājumi
-
quadrocycles2 300 → 2 500 €+8.7%1779 sludinājumi